Ringleuchte aus Aluminium
In weiß, schwarz oder silber pulverbeschichtet oder in
champagner lackiert
Abdeckung als Opal-Diffusor oder mit Mikroprismenoptik
Nicht angeführte Durchmesser auf Anfrage erhältlich
Ring luminaire in aluminium
Black, white or silver powder-coated or
champagne painted
Opal or microprismatic diffuser
Not listed diameters available on request
Lampada in alluminio a forma di anello
Verniciata a polvere in nero, bianco, grigio o
champagne laccato
Diffusore opale o microprismatico
Diametri non elencati disponibili su richiesta
Luminaire en forme d‘anneau en aluminium
Vernissage à poudres gris, blanc ou noir
ou champagne laqué
Diffuseur opal ou à microprismes
Diamètres non listés disponibles sur demande
= UGR<19
W2 = LED 2700K
W3 = LED 3000K
W4 = LED 4000K
CRI >90 Versionen auf Anfrage
CRI >90 versions on request
A
A++
IP 20
RINQ PDI / PD
RINQ PDI
220-240V AC · CRI >80 · Binning SDCM 3
direct / indirect beam
SYS 148W
445-92120131XY W2 Ø 1200 · H 100 / 13675lm
445-92120191XY W3 Ø 1200 · H 100 / 14297lm
445-92120141XY W4 Ø 1200 · H 100 / 15540lm
445-92120132XY W2 Ø 1200 · H 100 / 13197lm
445-92120192XY W3 Ø 1200 · H 100 / 13796lm
445-92120142XY W4 Ø 1200 · H 100 / 14996lm
RINQ PD
220-240V AC · CRI >80 · Binning SDCM 3
direct beam
SYS 86W
445-90120131XY W2 Ø 1200 · H 80 / 7128lm
445-90120191XY W3 Ø 1200 · H 80 / 7452lm
445-90120141XY W4 Ø 1200 · H 80 / 8100lm
445-90120132XY W2 Ø 1200 · H 80 / 6551lm
445-90120192XY W3 Ø 1200 · H 80 / 6848lm
445-90120142XY W4 Ø 1200 · H 80 / 7444lm
SYS 196W
445-92150131XY W2 Ø 1500 · H 100 / 18234lm
445-92150191XY W3 Ø 1500 · H 100 / 19062lm
445-92150141XY W4 Ø 1500 · H 100 / 20720lm
445-92150132XY W2 Ø 1500 · H 100 / 17595lm
445-92150192XY W3 Ø 1500 · H 100 / 18395lm
445-92150142XY W4 Ø 1500 · H 100 / 19995lm
SYS 114W
445-90150131XY W2 Ø 1500 · H 80 / 9504lm
445-90150191XY W3 Ø 1500 · H 80 / 9936lm
445-90150141XY W4 Ø 1500 · H 80 / 10800lm
445-90150132XY W2 Ø 1500 · H 80 / 8734lm
445-90150192XY W3 Ø 1500 · H 80 / 9131lm
445-90150142XY W4 Ø 1500 · H 80 / 9925lm
SYS 390W
445-92300131XY W2 Ø 3000 · H 100 / 36432lm
445-92300191XY W3 Ø 3000 · H 100 / 38088lm
445-92300141XY W4 Ø 3000 · H 100 / 41400lm
445-92300132XY W2 Ø 3000 · H 100 / 35157lm
445-92300192XY W3 Ø 3000 · H 100 / 36755lm
445-92300142XY W4 Ø 3000 · H 100 / 39951lm
SYS 226W
445-90300131XY W2 Ø 3000 · H 80 / 18920lm
445-90300191XY W3 Ø 3000 · H 80 / 19780lm
445-90300141XY W4 Ø 3000 · H 80 / 21500lm
445-90300132XY W2 Ø 3000 · H 80 / 17387lm
445-90300192XY W3 Ø 3000 · H 80 / 18178lm
445-90300142XY W4 Ø 3000 · H 80 / 19759lm
SYS 781W
445-92600131XY W2 Ø 6000 · H 100 / 72908lm
445-92600191XY W3 Ø 6000 · H 100 / 76222lm
445-92600141XY W4 Ø 6000 · H 100 / 82850lm
445-92600132XY W2 Ø 6000 · H 100 / 70356lm
445-92600192XY W3 Ø 6000 · H 100 / 73554lm
445-92600142XY W4 Ø 6000 · H 100 / 79950lm
SYS 453W
445-90600131XY W2 Ø 6000 · H 80 / 37928lm
445-90600191XY W3 Ø 6000 · H 80 / 39652lm
445-90600141XY W4 Ø 6000 · H 80 / 43100lm
445-90600132XY W2 Ø 6000 · H 80 / 34856lm
445-90600192XY W3 Ø 6000 · H 80 / 36440lm
445-90600142XY W4 Ø 6000 · H 80 / 39609lm
X = FARBE/COLOUR
CM champagne matt = 3
W white = 5
S black = 6
SM silver matt = 8
ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE
Y = DIMMBAR/DIMMABLE
S switchable = 0
D DALI dimm = d
Ø 1200 / 1500 / 3000 / 6000
60
80 /100
max. 4000
= opal cover
= microprismatic cover
Project: Bettey Barkley | Gusswerk Salzburg | Austria
17
Ø 120
153
152
153
152
ZURÜCK ZUR ÜBERSICHT / BACK TO OVERVIEW
ZURÜCK ZUR ÜBERSICHT / BACK TO OVERVIEW