MODESIGN | catalogue
INFORMAZIONI TECNICHE | TECHNICAL INFORMATION
158
TAVOLO FOSTER PIANO OVALE
Tavolo ovale fisso con gambe sottili in legno massello. disponibile
in varie misure e con top in legno, vetro o ceramica.
FOSTER OVAL TOP TABLE
Oval fixed table, which has slim, solid wood legs, which comes in
various sizes; can be made with wooden, glass or ceramic top.
159
TAVOLO FOSTER PIANO A BOTTE
Tavolo con piano a botte fisso con gambe sottili in legno massello.
disponibile in varie misure e con top in legno, vetro o ceramica.
FOSTER BARREL TOP TABLE
Barrel shape fixed table, which has slim, solid wood legs, which
comes in various sizes; can be made with wooden, glass or
ceramic top.
Piano in legno / Wooden top
Piano in vetro / Glass top
Piano in ceramica / Ceramic top
cm 180/300
in. 70,86/118,11
cm. 77
in. 30,31
cm 180/300
in. 70,86/118,11
cm. 77
in. 30,31
cm 180/300
in. 70,86/118,11
cm. 77
in. 30,31
Piano in legno / Wooden top
Piano in vetro / Glass top
Piano in ceramica / Ceramic top
cm 180/300
in. 70,86/118,11
cm. 77
in. 30,31
cm 180/300
in. 70,86/118,11
cm. 77
in. 30,31
cm 180/300
in. 70,86/118,11
cm. 77
in. 30,31
DOG4801K cm. 180 x 104 | in. 70,86 x 40,95 - Kg. 50 M3 1,58
DOG4811K cm. 200 x 104 | in. 78,74 x 40,95 - Kg. 55 M3 1,76
DOG4821K cm. 220 x 104 | in. 86,61 x 40,95 - Kg. 60 M3 1,94
DOG4831K cm. 250 x 110 | in. 98,42 x 43,30 - Kg. 65 M3 2,12
DOG4841K cm. 300 x 110 | in. 118,11 x 43,30 - Kg. 70 M3 2,30
DOG4802K cm. 180 x 104 | in. 70,86 x 40,95 - Kg. 70 M3 1,58
DOG4812K cm. 200 x 104 | in. 78,74 x 40,95 - Kg. 77 M3 1,76
DOG4822K cm. 220 x 104 | in. 86,61 x 40,95 - Kg. 84 M3 1,94
DOG4832K cm. 250 x 110 | in. 98,42 x 43,30 - Kg. 91 M3 2,12
DOG4842K cm. 300 x 110 | in. 118,11 x 43,30 - Kg. 98 M3 2,30
DOG4803K cm. 180 x 104 | in. 70,86 x 40,95 - Kg. 70 M3 1,58
DOG4813K cm. 200 x 104 | in. 78,74 x 40,95 - Kg. 77 M3 1,76
DOG4823K cm. 220 x 104 | in. 86,61 x 40,95 - Kg. 84 M3 1,94
cm. 104/110
in. 40,95/43,30
cm. 104/110
in. 40,95/43,30
cm. 104
in. 40,95
DOG4701K cm. 180 x 100 | in. 70,86 x 39,37 - Kg. 50 M3 1,58
DOG4711K cm. 200 x 100 | in. 78,74 x 39,37 - Kg. 55 M3 1,76
DOG4721K cm. 220 x 100 | in. 86,61 x 39,37 - Kg. 60 M3 1,94
DOG4731K cm. 250 x 110 | in. 98,42 x 43,30 - Kg. 65 M3 2,12
DOG4741K cm. 300 x 110 | in. 118,11 x 43,30 - Kg. 70 M3 2,30
DOG4702K cm. 180 x 100 | in. 70,86 x 39,37 - Kg. 70 M3 1,58
DOG4712K cm. 200 x 100 | in. 78,74 x 39,37 - Kg. 77 M3 1,76
DOG4722K cm. 220 x 100 | in. 86,61 x 39,37 - Kg. 84 M3 1,94
DOG4732K cm. 250 x 110 | in. 98,42 x 43,30 - Kg. 91 M3 2,12
DOG4742K cm. 300 x 110 | in. 118,11 x 43,30 - Kg. 98 M3 2,30
DOG4703K cm. 180 x 100 | in. 70,86 x 39,37 - Kg. 70 M3 1,58
DOG4713K cm. 200 x 100 | in. 78,74 x 39,37 - Kg. 77 M3 1,76
DOG4723K cm. 220 x 100 | in. 86,61 x 39,37 - Kg. 84 M3 1,94
DOG4733K cm. 250 x 110 | in. 98,42 x 43,30 - Kg. 91 M3 2,12
DOG4743K cm. 300 x 110 | in. 118,11 x 43,30 - Kg. 98 M3 2,30
cm. 100/110
in. 39,37/43,30
cm. 100/110
in. 39,37/43,30
cm. 100/110
in. 39,37/43,30