17
P 17 Tempra Pro IP 66/67 - bassa tensione 16, 32, 63 e 125 A
tabella di scelta
Conformi alla norma IEC
60309-1 e IEC 60309-2
IP 66/67 secondo IEC 60529
IK 09 secondo IEC 62262
Materiale: poliammide 6
Auto-esinguenza:
850 °C (supporti e parti attive)
/ 650 °C (scatole plastica)
FUNZIONI
Prese fisse a 90° per
montaggio a parete
Prese da incasso
dritte (da utilizzare
con flange) (1)
Prese mobili
dritte
Spine mobili
dritte
Spine mobili
a 90°
Spine da da incasso
fisse a 90° (3)
Bassa Tensione
200-250 Vac
50/60 Hz
16 A
2P+T
5 553 54
5 553 84
5 553 04
5 553 24
0 565 03
0 568 03
3P+T
5 553 55
5 553 85
5 553 25
3P+N+T
5 553 56
5 553 86
5 553 06
5 553 26
32 A
2P+T
5 554 54
5 554 84
5 554 14
5 554 34
0 568 23
3P+T
5 554 55
5 554 85
5 554 35
3P+N+T
5 554 56
5 554 86
5 554 16
5 554 36
63 A
2P+T
5 555 54
5 555 84
5 555 24
5 555 14
3P+T
5 555 55
5 555 85
5 555 05
5 555 25
3P+N+T
5 555 56
5 555 86
5 555 06
5 555 26
380-415 Vac
50/60 Hz
16 A
3P+T
5 553 58
5 553 88
5 553 08
5 553 28
0 568 07
3P+N+T
5 553 59
5 553 89
5 553 09
5 553 29
0 565 08
0 568 08
32 A
3P+T
5 554 58
5 554 88
5 554 18
5 554 38
0 568 27
3P+N+T
5 554 59
5 554 89
5 554 19
5 554 39
0 565 28
0 568 28
63 A
3P+T
5 555 58
5 555 88
5 555 08
5 555 28
5 555 18
3P+N+T
5 555 59
5 555 89
5 555 09
5 555 29
5 555 19
125 A
3P+T
5 556 58
5 556 88
5 556 08
5 556 18
3P+N+T
5 556 59
5 556 89
5 556 09
5 556 19
440 Vac
50/60 Hz per
ambienti
refrigerati
32 A
3P+T
5 554 91
5 554 21
5 554 41
(1) Utlizzabili con flange art. 0 577 12/13/14/18/19 o scatole art. 0 577 21/22/50
(3) Adattabili anche a centralini componibili