N.B.: I campioni colore sono da considerarsi indicativi per ciascun prodotto in quanto il colore può subire variazioni in funzione degli spessori
e della composizione dei materiali utilizzati | Use card as example, colours may change according to materials used.
TR514 Blu | Blue | Bleu |
Blau | Azul | Синий
TR525 Giallo | Yellow | Jaune |
Gelb | Amarillo | Жёлтый
TR522 Cipria | Old Rose | Vieux Rose |
Alte Rose | Rojo Viejo | Пyдpa
TR524 Verdone | Dark green |
Vert foncé | Dunkelgrün |
Verde oscuro | Тёмно-зелёный
TR504 Nero | Black | Noir | Schwarz |
Negro | Черный
TR515 Blu cobalto | Cobalt blue |
Bleu cobalt | Kobaltblau |
Azul cobalto | Синий кобальт
TR516 Grigio chiaro | Light grey |
Gris clair | Hell grau |
Gris claro | Светло-серый
TR517 Antracite | Anthracite |
Anthracite | Anthrazit |
Antracita | Антрацит
PELLE ECOLOGICA
ECO LEATHER | CUIR ÉCOLOGIQUE | KUNSTLEDER | ECOPIEL | ��О�О��
TR509 Bordeaux | Bordeaux |
Bordeaux | Bordeaux | Burdeos | Бордо
TR510 Marrone | Brown | Marron |
Braun | Marrón | Коричневый
TR503 Testa di moro | Dark brown |
Marron foncé | Dunkelbraun |
Marrón oscuro | Темно-коричневый
TR502 Rosso | Red | Rouge |
Rot | Rojo | Красный
TR519 Fango | Mud | Vase |
Schlammfarbig | Barro |
Серо-коричневый
TR505 Bianco | White | Blanc |
Weiß | Blanco | Белый
TR500 Avorio | Ivory | Ivoire |
Слоновая кость
TR501 Beige | Beige | Beige |
Beige | Beige | Беж
TR521 Verde chiaro | Light green | Vert clair |
Hell Grün | Verde claro | Светло-зелёный
TR518 Sabbia | Sand | Sable | Sand |
Arena | Песочный
TR523 Nocciola | Hazelnut | Noisette |
Haselnuß | Avellana | Opex
COD. 05/22
PELLE ECOLOGICA
10