Altezze
Per i fianchi laterali e centrali sono
disponibili 10 altezze.
È possibile il taglio a misura.
Heights
10 heights are available for lateral and
central sides. It is possible the cut to size.
Larghezze
Sono disponibili 13 lunghezze per i
piani orizzontali. È possibile il taglio
a misura.
Lenghts
13 lengths are available for horizontal tops.
It is possible the cut to size.
128 mm - 5”
4156 mm
163 5/8”
3644 mm
143 1/2”
3132 mm
123 1/4”
2620 mm
103 1/8”
2364 mm
93 1/8”
2108 mm
83”
1852 mm
72 7/8”
1596 mm
62 7/8”
828 mm
32 5/8”
572 mm
22 1/8”
4156 mm - 1635/8”
4028 mm - 158 5/8”
3900 mm - 153 1/2”
3772 mm - 148 1/2”
3644 mm - 143 1/2”
3516 mm - 138 1/2”
3388 mm - 133 3/8”
3260 mm - 128 3/8”
3132 mm - 123 1/4”
3004 mm - 118 1/4”
2876 mm - 113 1/4”
2748 mm - 108 1/8”
2620 mm - 103 1/8”
2492 mm - 98 1/8”
2364 mm - 93 1/8”
2236 mm - 88”
2108 mm - 83”
1980 mm - 78”
1852 mm - 72 7/8”
1724 mm - 67 7/8”
1596 mm - 62 7/8”
1468 mm - 57 3/4”
1340 mm - 52 3/4”
1212 mm - 47 3/4”
1084 mm - 42 5/8”
956 mm - 37 5/8”
828 mm - 32 5/8”
700 mm - 27 1/2”
572 mm - 22 1/2”
444 mm - 17 1/2”
316 mm - 12 3/8”
188 mm - 7 3/8”
60 mm - 2 3/8”
481 mm - 18 7/8”
731 mm - 28 3/4”
981 mm - 35 5/8”
1231 mm - 48 3/8”
1481 mm - 58 1/4”
1731 mm - 68 1/8”
1981 mm - 78”
2231 mm - 87 3/4”
2481 mm - 97 5/8”
2731 mm - 107 1/2”
2981 mm - 117 3/8”
3231 mm - 127 1/8”
3481 mm - 137”
Flat.C_Antonio Citterio
Pagine tecniche / Technical pages
66
The Storage Systems_2018
67