343
Chapter 07
The Outdoor Collection
Technical Section
2P ANGOLARE DX | 2S RIGHT CORNER
Lph | Wdh 170 x 85 x 78 cm
H seduta | H seat 42 cm - H bracciolo | H
arm 78 cm - Peso | Weight 45 kg - Volume |
Volume 1,30 m3
1P CENTRALE | 1S CENTRAL
Lph | Wdh 85 x 85 x 78 cm
H seduta | H seat 42 cm
Peso | Weight 25 kg - Volume | Volume 0,50 m3
POUF | POUF
Lph | Wdh 85 x 85 x 42 cm
H seduta | H seat 42 cm
Peso | Weight 21 kg - Volume | Volume 0,35 m3
LETTINO SX | LEFT CHAISE LONGUE
Lph | Wdh 170 x 85 x 78 cm
H seduta | H seat 42 cm
Peso | Weight 41 kg - Volume | Volume 1,30 m3
3P ANGOLARE DX | 3S RIGHT CORNER
Lph | Wdh 255 x 85 x 78 cm
H seduta | H seat 42 cm - H bracciolo | H
arm 78 cm - Peso | Weight 62 kg - Volume |
Volume 1,90 m3
TAVOLO BASSO .170 | COFFEE TABLE .170
Lph | Wdh 170 x 85 x 25 cm
Peso | Weight 30 kg - Volume | Volume 0,60 m3
2P CENTRALE | 2S CENTRAL
Lph | Wdh 170 x 85 x 78 cm
H seduta | H seat 42 cm
Peso | Weight 43 kg - Volume | Volume 1,20 m3
TAVOLO BASSO .85 | COFFEE TABLE .85
Lph | Wdh 85 x 85 x 25 cm
Peso | Weight 19 kg - Volume | Volume 0,30 m3
LETTINO DX | RIGHT CHAISE LONGUE
Lph | Wdh 170 x 85 x 78 cm
H seduta | H seat 42 cm
Peso | Weight 41 kg - Volume | Volume 1,30 m3
3P CENTRALE | 3S CENTRAL
Lph | Wdh 255 x 85 x 78 cm
H seduta | H seat 42 cm
Peso | Weight 60 kg - Volume | Volume 1,80 m3
Lph | Wdh 170 x 85 x 78 cm
H seduta | H seat 42 cm - H bracciolo | H
arm 78 cm - Peso | Weight 45 kg - Volume |
Volume 1,30 m3
Lph | Wdh 85 x 85 x 78 cm
H seduta | H seat 42 cm - H bracciolo | H
arm 78 cm - Peso | Weight 27 kg - Volume |
Volume 0,60 m3
Lph | Wdh 85 x 85 x 78 cm
H seduta | H seat 42 cm - H bracciolo | H
arm 78 cm - Peso | Weight 27 kg - Volume |
Volume 0,60 m3
2P ANGOLARE SX | 2S LEFT CORNER
1P ANGOLARE DX | 1S RIGHT CORNER
1P ANGOLARE SX | 1S LEFT CORNER
3P ANGOLARE SX | 3S LEFT CORNER
Lph | Wdh 255 x 85 x 78 cm
H seduta | H seat 42 cm - H bracciolo | H
arm 78 cm - Peso | Weight 62 kg - Volume |
Volume 1,90 m3
MODULO ANGOLO | CORNER MODULE
Lph | Wdh 95 x 95 x 70 cm
H seduta | H seat 40 cm - H bracciolo | H arm 70 cm
Peso | Weight 15 kg - Volume | Volume 0,60 m3
POUF 90 x 90
Lph | Wdh 90 x 90 x 40 cm
H seduta | H seat 40 cm
Peso | Weight 6 kg
Volume | Volume 0,40 m3
DORMEUSE SX | LEFT DORMEUSE
Lph | Wdh 175 x 95 x 70 cm
H seduta | H seat 40 cm - H bracciolo | H arm 70 cm
Peso | Weight 22 kg - Volume | Volume 1,40 m3
POUF 60 x 60
Lph | Wdh 60 x 60 x 40 cm
H seduta | H seat 40 cm
Peso | Weight 4 kg
Volume | Volume 0,20 m3
LETTINO | CHAISE LONGUE
Lph | Wdh 175 x 85 x 70 cm
H seduta | H seat 40 cm
Peso | Weight 19 kg - Volume | Volume 1,0 m3
MODULO CENTRALE | CENTRAL MODULE
Lph | Wdh 95 x 95 x 70 cm
H seduta | H seat 40 cm
Peso | Weight 13 kg - Volume | Volume 0,85 m3
POUF D 60
Dh | Dh 60 x 40 cm
H seduta | H seat 40 cm
Peso | Weight 4 kg
Volume | Volume 0,27 m3
POUF D 90
Dh | Dh 90 x 40 cm
H seduta | H seat 40 cm
Peso | Weight 6 kg
Volume | Volume 0,40 m3
Lph | Wdh 185 x 95 x 70 cm
H seduta | H seat 40 cm
Peso | Weight 18 kg - Volume | Volume 1,70 m3
MODULO DIVANO 2P | SOFA MODULE 2S
DORMEUSE DX | RIGHT DORMEUSE
Lph | Wdh 175 x 95 x 70 cm
H seduta | H seat 40 cm - H bracciolo | H arm 70 cm
Peso | Weight 22 kg - Volume | Volume 1,40 m3
SOFT
Divano Modulare
Modular Sofa
La linea SOFT è composta da microsfere di polistirolo racchiuse in una fodera di tessuto tecnico traspirante e
drenante che rendono veloce l’asciugatura e conferiscono al prodotto morbidezza e comodità.
SOFT Collection is made by polyurethane microballs closed in a technical draining and breathing fabric which
allow a quick dry and give a soft sensation to the touch.
POLYURETHANE
MICROSPHERES
P .135 .139