MASTAUFSATZKRONEN / BRACKETS
Maßstab M 1:20 - Gewichte können produktionsbedingt leicht variieren. Weights can vary.
190
KR 137 2 x 180° 22,0 kg
KR 138 2 x 180° + M 23,0 kg
KR 139 3 x 120° 32,0 kg
KR 140 3 x 120° + M 33,0 kg
KR 141 4 x 90° 38,0 kg
KR 142 4 x 90° + M 32,0 kg
√
®
800
√
®
1035
KR 163 2 x 180° 14,3 kg
KR 164 2 x 180° + M 12,9 kg
KR 225 3 x 120° 20 kg
KR 226 3 x 120° + M 18,5 kg
KR 165 4 x 90° 27 kg
KR 166 4 x 90° + M 26,6 kg
√
®
800
√
®
845
KR 119 2 x 180° 23 kg
KR 120 2 x 180 + M 22 kg
KR 121 3 x 120° 31 kg
KR 122 3 x 120° + M 29 kg
KR 123 4 x 90° 38 kg
KR 124 4 x 90° + M 37 kg
√
®
800
√
®
1110
KR 598 2 x 180° 25,0 kg
KR 599 2 x 180° +M 24,0 kg
KR 600 3 x 120° 33,0 kg
KR 601 3 x 120° +M 32,0 kg
KR 602 4 x 90° 41,0 kg
KR 603 4 x 90° +M 40,0 kg
KR 167 2 x 180° 6,6 kg
KR 169 2 x 180° + M 6,4 kg
KR 227 3 x 120° 7,3 kg
KR 228 3 x 120° + M 7,0 kg
KR 170 4 x 90° 9,4 kg
KR 171 4 x 90° + M 9,2 kg
√
®
826
√
®
500
√
®
936
KR 176 2 x 180° 14,0 kg
KR 177 2 x 180° +M 12,7 kg
KR 229 3 x 120° 16,5 kg
KR 230 3 x 120° +M 15,5 kg
KR 178 4 x 90° 20,5 kg
KR 179 4 x 90 + M 19,2 kg
√
®
800
√
®
870
√
®
600
KR 294 1 x 7,8 kg
KR 231 2 x 180° 11,8 kg
KR 232 3 x 120° 15,8 kg
KR 233 4 x 90° 19,8 kg
√
®
750
√
®
500
KR 536 1 x 3,5 kg
KR 537 2 x 180° 4,0 kg
KR 538 3 x 120° 4,5 kg
KR 539 4 x 90° 5,0 kg
√
®
560
√
®
360
√
®
800
√
®
1200
KR 240 2x 180° 24 kg
KR 241 2x 180° + M 25 kg
KR 242 3x 120° 35 kg
KR 243 3x 120° + M 36 kg
KR 244 4x 90° 38 kg
KR 245 4x 90° + M 39 kg