235
234
Design
Pianca Studio
Photogallery on p. 133
Beta
Finiture
EN Finishes
Rivestimento, EN Cover
Tessuto, Pelle,
Pelle Sintetica
EN Fabric, Leather,
Synthetic Leather
Piedi, EN Feet
Essenza, EN Wood:
Borgogna, Canaletto,
Rovere Fumo, Rovere
Grigio, Rovere Laguna,
Rovere Naturale, Rovere
Tabacco
Laccato Opaco,
EN Matt Lacquered
Finiture Metallo,
EN Metal Finishes:
Cromo, Oro, Bronzo,
Rame, Titanio
Per sommier e versione
trasformabile in nylon
nero,
EN Black nylon feet for
bed with upholstered tall
bed frame and for version
with trundle
Materasso
EN Mattress
L 90 P 190 cm
L 90 P 200 cm
L 100 P 190 cm
L 100 P 200 cm
L 120 P 190 cm
L 120 P 200 cm
L 153 P 190 cm
L 153 P 200 cm
L 160 P 190 cm
L 160 P 200 cm
L 180 P 200 cm
L 180 P 210 cm
L 193 P 200 cm
W 35.00” D 75.00”
W 35.00” D 80.00”
W 39.00” D 75.00”
W 39.00” D 80.00”
W 47.00” D 75.00”
W 47.00” D 80.00”
W 60.00” D 75.00”
W 60.00” D 80.00”
W 63.00” D 75.00”
W 63.00” D 80.00”
W 72.00” D 80.00”
W 72.00” D 84.00”
W 76.00” D 80.00”
Dettaglio sommier con
giroletto rivestito,
EN Detail of tall
upholstered bedframe
H 32 cm
EN H 12.59"
H 32 cm
EN H 12.59"
L 93 P 193 - 196 cm
L 93 P 203 - 206 cm
L 103 P 193 - 196 cm
L 103 P 203 - 206 cm
L 123 P 193 - 196 cm
L 123 P 203 - 206 cm
L 156 P 193 - 196 cm
L 156 P 203 - 206 cm
L 163 P 193 - 196 cm
L 163 P 203 - 206 cm
L 183 P 203 - 206 cm
L 183 P 213 - 216 cm
L 196 P 203 - 206 cm
W 36.61” D 75.98” - 77.16”
W 36.61” D 79.92” - 81.10”
W 40.55” D 75.98” - 77.16”
W 40.55” D 79.92” - 81.10”
W 48.42” D 75.98” - 77.16”
W 48.42” D 79.92” - 81.10”
W 61.41” D 75.98” - 77.16”
W 61.41” D 79.92” - 81.10”
W 64.17” D 75.98” - 77.16”
W 64.17” D 79.92” - 81.10”
W 72.04” D 79.92” - 81.10”
W 72.04” D 83.85” - 85.03”
W 77.16” D 79.92” - 81.10”
L 97 P 195 - 198 cm
L 97 P 205 - 208 cm
L 107 P 195 - 198 cm
L 107 P 205 - 208 cm
L 127 P 195 - 198 cm
L 127 P 205 - 208 cm
L 159 P 195 - 198 cm
L 159 P 205 - 208 cm
L 167 P 195 - 198 cm
L 167 P 205 - 208 cm
L 187 P 205 - 208 cm
L 187 P 215 - 218 cm
L 200 P 205 - 208 cm
W 38.18” D 76.77” - 77.95”
W 38.18” D 80.70” - 81.88”
W 42.12” D 76.77” - 77.95”
W 42.12” D 80.70” - 81.88”
W 50.00” D 76.77” - 77.95”
W 50.00” D 80.70” - 81.88”
W 62.59” D 76.77” - 77.95”
W 62.59” D 80.70” - 81.88”
W 65.74” D 76.77” - 77.95”
W 65.74” D 80.70” - 81.88”
W 73.62” D 80.70” - 81.88”
W 73.62” D 84.64” - 85.82”
W 78.74” D 80.70” - 81.88”
Beta Tatami
EN Platform bed
Beta Tatami sommier*
EN Tall platform bed*
H 32 cm
EN H 12.59"
L 93 P 196 cm
L 93 P 206 cm
L 103 P 196 cm
L 103 P 206 cm
L 123 P 196 cm
L 123 P 206 cm
-
-
-
-
-
-
-
W 36.31” D 77.17”
W 36.31” D 81.10”
W 40.55” D 77.17”
W 40.55” D 81.10”
W 48.43” D 77.17”
W 48.43” D 81.10”
-
-
-
-
-
-
-
Beta Tatami trasformabile*
EN with trundle*
Dimensione per 3 - 4 lati, EN Dimensions for 3 - 4 sides
* Disponibile con contenitore, EN Available with storage base