FRAME IN WOOD. BASE-FRAME IN PAINTED STEEL.
STRUTTURA IN LEGNO. BASAMENTO IN ACCIAIO VERNICIATO.
146 / 57 1/2
146 / 57 1/2
ACAN2 - ACAN2M
ACAN4 - ACAN4M
100 / 39 3/8
120 / 47 1/4
50 / 19 5/8
60 / 23 5/8
106 / 41 3/4
126 / 49 5/8
ACAN1 - ACAN1M
ACAN3 - ACAN3M
100 / 39 3/8
120 / 47 1/4
50 / 19 5/8
60 / 23 5/8
60 / 23 5/8
60 / 23 5/8
50 / 19 5/8
50 / 19 5/8
GO TO ANALYTICS INDEX
GO TO OVERVIEW
282
283
Mida