SOUL
T
C
S
A
D
T
C
C
B
D
T
C
D
T
S
D
T
B
C
C
S
D
D
T
C
C
44 [17 3/8]
44 [17 3/8]
44 [17 3/8]
4 [1 5/8]
7 [2 3/4]
7 [2 3/4]
80 [31 1/2]
7 [2 3/4]
80 [31 1/2]
7 [2 3/4]
80 [31 1/2]
(1) 151,2 [59 1/2]
(2) 181,2 [71 3/8]
(1) 151,2 [59 1/2]
(2) 181,2 [71 3/8]
(1) 151,2 [59 1/2]
(2) 181,2 [71 3/8]
(1) 91,2 [35 7/8]
(2) 121,2 [47 3/4]
(1) 91,2 [35 7/8]
(2) 121,2 [47 3/4]
(1) 91,2 [35 7/8]
(2) 121,2 [47 3/4]
(1) 91,2 [35 7/8]
(2) 121,2 [47 3/4]
(1) 91,2 [35 7/8]
(2) 121,2 [47 3/4]
(1) 91,2 [35 7/8]
(2) 121,2 [47 3/4]
(1) 90 [35 3/8]
(2) 120 [47 1/4]
(1) 90 [35 3/8]
(2) 120 [47 1/4]
(1) 90 [35 3/8]
(2) 120 [47 1/4]
(1) 45 [17 3/4]
(2) 60 [23 5/8]
(1) 45 [17 3/4]
(2) 60 [23 5/8]
60 [23 5/8]
60 [23 5/8]
60 [23 5/8]
96,3 [37 7/8]
120 [47 1/4]
61,2 [24 1/8]
61,2 [24 1/8]
(1) 45 [17 3/4]
(2) 60 [23 5/8]
61,2 [24 1/8]
2 [3/4]
29,8 [11 3/4]
29,8 [11 3/4]
29,8 [11 3/4]
104 [41]
104 [41]
104 [41]
27,5 [10 7/8]
32,8 [12 7/8]
56,5 [22 1/4]
32,8 [12 7/8]
56,5 [22 1/4]
56,5 [22 1/4]
56,5 [22 1/4]
56,5 [22 1/4]
27,9 [11]
65 [25 5/8]
76 [29 7/8]
76 [29 7/8]
11 [4 3/8]
11 [4 3/8]
76 [29 7/8]
11 [4 3/8]
4 [1 5/8]
7 [2 3/4]
65 [25 5/8]
4 [1 5/8]
7 [2 3/4]
65 [25 5/8]
91 [35 7/8]
TAVOLO STEADYTABLE
STEADYTABLE TABLE
T
C
S
A
D
T
C
C
B
D
T
C
D
T
S
D
T
B
C
C
S
D
D
T
C
C
44 [17 3/8]
44 [17 3/8]
44 [17 3/8]
4 [1 5/8]
7 [2 3/4]
7 [2 3/4]
80 [31 1/2]
7 [2 3/4]
80 [31 1/2]
7 [2 3/4]
80 [31 1/2]
(1) 151,2 [59 1/2]
(2) 181,2 [71 3/8]
(1) 151,2 [59 1/2]
(2) 181,2 [71 3/8]
(1) 151,2 [59 1/2]
(2) 181,2 [71 3/8]
(1) 91,2 [35 7/8]
(2) 121,2 [47 3/4]
(1) 91,2 [35 7/8]
(2) 121,2 [47 3/4]
(1) 91,2 [35 7/8]
(2) 121,2 [47 3/4]
(1) 91,2 [35 7/8]
(2) 121,2 [47 3/4]
(1) 91,2 [35 7/8]
(2) 121,2 [47 3/4]
(1) 91,2 [35 7/8]
(2) 121,2 [47 3/4]
(1) 90 [35 3/8]
(2) 120 [47 1/4]
(1) 90 [35 3/8]
(2) 120 [47 1/4]
(1) 90 [35 3/8]
(2) 120 [47 1/4]
(1) 45 [17 3/4]
(2) 60 [23 5/8]
(1) 45 [17 3/4]
(2) 60 [23 5/8]
60 [23 5/8]
60 [23 5/8]
60 [23 5/8]
96,3 [37 7/8]
120 [47 1/4]
61,2 [24 1/8]
61,2 [24 1/8]
(1) 45 [17 3/4]
(2) 60 [23 5/8]
61,2 [24 1/8]
2 [3/4]
29,8 [11 3/4]
29,8 [11 3/4]
29,8 [11 3/4]
104 [41]
104 [41]
104 [41]
27,5 [10 7/8]
32,8 [12 7/8]
56,5 [22 1/4]
32,8 [12 7/8]
56,5 [22 1/4]
56,5 [22 1/4]
56,5 [22 1/4]
56,5 [22 1/4]
27,9 [11]
65 [25 5/8]
76 [29 7/8]
76 [29 7/8]
11 [4 3/8]
11 [4 3/8]
76 [29 7/8]
11 [4 3/8]
4 [1 5/8]
7 [2 3/4]
65 [25 5/8]
4 [1 5/8]
7 [2 3/4]
65 [25 5/8]
91 [35 7/8]