295
Luciano Bertoncini, 2011
Thin–K
Type
Fixed and extendable table
L 80 P 80 H 75 cm
W 314/8" D 314/8" H 294/8"
L 123/203 P 80 H 75 cm
W 483/8/79" D 314/8" H 294/8"
L 150/230 P 80 H 75 cm
W 59/901/2" D 314/8" H 294/8"
L 150/230 P 90 H 75 cm
W 59/901/2" D 353/8" H 294/8"
L 170/250 P 90 H 75 cm
W 667/8/983/8" D 353/8" H 294/8"
L 200/280 P 100 H 75 cm
W 783/4/1102/8" D 393/8" H 294/8"
L 220 P 100 H 75 cm
W 865/8" D 393/8" H 294/8"
L 240 P 100 H 75 cm
W 944/8" D 393/8" H 294/8"
L 260 P 100 H 75 cm
W 1023/8" D 393/8" H 294/8"
L 280 P 100 H 75 cm
W 1102/8" D 393/8" H 294/8"
L 295 P 100 H 75 cm
W 1161/8" D 393/8" H 294/8"
L 240 P 120 H 75 cm
W 944/8" D 472/8" H 294/8"
L 260 P 120 H 75 cm
W 1023/8" D 472/8" H 294/8"
L 280 P 120 H 75 cm
W 1102/8" D 472/8" H 294/8"
L 295 P 120 H 75 cm
W 1161/8" D 472/8" H 294/8"
Low table
L 80 P 80 H 19/34 cm
W 314/8" D 314/8" H 74/8/133/8"
L 123 P 80 H 19/34 cm
W 483/8" D 314/8" H 74/8/133/8"
L 150 P 80 H 19/34 cm
W 59" D 314/8" H 74/8/133/8"
Sizes
Fixed and extendable table
L 125 P 55 H 75 cm
W 492/8" D 215/8" H 294/8"
L 147 P 55 H 75 cm
W 577/8" D 215/8" H 294/8"
L 216 P 55 H 75 cm
W 85" D 215/8" H 294/8"
L 80 P 80 H 75 cm
W 314/8" D 314/8" H 294/8"
L 125/205 P 80 H 75 cm
W 492/8/803/4" D 314/8" H 294/8"
L 150/230 P 80 H 75 cm
W 59/904/8" D 314/8" H 294/8"
L 177/257 P 80 H 75 cm
W 693/4/1012/8" D 314/8" H 294/8"
L 200 P 80 H 75 cm
W 783/4" D 314/8" H 294/8"
L 220 P 80 H 75 cm
W 865/8" D 314/8" H 294/8"
L 240 P 80 H 75 cm
W 944/8" D 314/8" H 294/8"
L 260 P 80 H 75 cm
W 1023/8" D 314/8" H 294/8"
L 280 P 80 H 75 cm
W 1102/8" D 314/8" H 294/8"
L 300 P 80 H 75 cm
W 1181/8" D 314/8" H 294/8"
L 90 P 90 H 75 cm
W 353/8" D 353/8" H 294/8"
L 125 P 90 H 75 cm
W 492/8" D 353/8" H 294/8"
L 150/224 P 90 H 75 cm
W 59/882/8" D 353/8" H 294/8"
L 177/288 P 90 H 75 cm
W 693/4/1133/8" D 353/8" H 294/8"
L 200/274 P 90 H 75 cm
W 783/4/1077/8" D 353/8" H 294/8"
L 220/294 P 90 H 75 cm
W 865/8/1161/8" D 353/8" H 294/8"
L 240 P 90 H 75 cm
W 944/8" D 353/8" H 294/8"
L 260 P 90 H 75 cm
W 1023/8" D 353/8" H 294/8"
L 280 P 90 H 75 cm
W 1102/8" D 353/8" H 294/8"
L 300 P 90 H 75 cm
W 1181/8" D 353/8" H 294/8"
L 100/170 P 100 H 75 cm
W 393/8/67" D 393/8" H 294/8"
L 150 P 100 H 75 cm
W 59" D 393/8" H 294/8"
L 177/271 P 100 H 75 cm
W 693/4/1063/4" D 393/8" H 294/8"
L 200/294 P 100 H 75 cm
W 783/4/1153/4" D 393/8" H 294/8"
L 220/314 P 100 H 75 cm
W 865/8/1233/4" D 393/8" H 294/8"
L 240 P 100 H 75 cm
W 944/8" D 393/8" H 294/8"
L 260 P 100 H 75 cm
W 1023/8" D 393/8" H 294/8"
L 280 P 100 H 75 cm
W 1102/8" D 393/8" H 294/8"
L 300 P 100 H 75 cm
W 1181/8" D 393/8" H 294/8"
L 220 P 124 H 75 cm
W 865/8" D 487/8" H 294/8"
L 240 P 124 H 75 cm
W 944/8" D 487/8" H 294/8"
L 288 P 124 H 75 cm
W 1133/8" D 487/8" H 294/8"
Type - Slatted version
Table (Slatted version)
L 161 P 90 H 75 cm
W 633/8" D 353/8" H 294/8"
L 180 P 90 H 75 cm
W 707/8" D 353/8" H 294/8"
L 215 P 90 H 75 cm
W 845/8" D 353/8" H 294/8"
L 270 P 90 H 75 cm
W 1062/8" D 353/8" H 294/8"
L 139 P 136 H 75 cm
W 546/8" D 534/8" H 294/8"
Bench (Slatted version)
L 123 P 41 H 45 cm
W 483/8" D 161/8" H 176/8"
L 144 P 41 H 45 cm
W 563/4" D 161/8" H 176/8"
L 162 P 41 H 45 cm
W 637/8" D 161/8" H 176/8"
Modular Workstation
L 144 P 124 H 75 cm
W 566/8" D 487/8" H 294/8"
L 174 P 124 H 75 cm
W 684/8" D 487/8" H 294/8"
L 282 P 124 H 75 cm
W 111" D 487/8" H 294/8"
L 144 P 160 H 75 cm
W 566/8" D 63" H 294/8"
L 174 P 160 H 75 cm
W 684/8" D 63" H 294/8"
L 282 P 160 H 75 cm
W 111" D 63" H 294/8"
Modular Workstation - with cable duct tabs
L 144 P 124 H 75 cm
W 566/8" D 487/8" H 294/8"
L 174 P 124 H 75 cm
W 684/8" D 487/8" H 294/8"
L 282 P 124 H 75 cm
W 111" D 487/8" H 294/8"
L 144 P 160 H 75 cm
W 566/8" D 63" H 294/8"
L 174 P 160 H 75 cm
W 684/8" D 63" H 294/8"
L 282 P 160 H 75 cm
W 111" D 63" H 294/8"
Modular Sushi Workstation
Modular Sushi Workstation - with cable duct tabs
Photo p. 172
Accessories
Cable ducting
Cabling network
Casper protective cover
Index
Photo p. 172