292
Types
Oops
Monica Graffeo, 2006
Patrick Norguet, 2011
Poule
Tables
Fixed - Round top (4 legs)
Ø 160 H 77 cm
W 63" H 303/8"
Fixed - Round top (3 legs)
Ø 120 H 77 cm
W 472/8" H 303/8"
Ø 140 H 77 cm
W 551/8" H 303/8"
Ø 159 H 75 cm
W 625/8" H 294/8"
Fixed - Rectangular top
L 220 P 100 H 77 cm
W 865/8" D 393/8" H 303/8"
L 250 P 100 H 75 cm
W 983/8" D 393/8" H 303/8"
L 280 P 100 H 75 cm
W 1102/8" D 393/8" H 303/8"
L 220 P 110 H 75 cm
W 865/8" D 432/8" H 294/8"
L 250 P 110 H 75 cm
W 983/8" D 432/8" H 294/8"
L 280 P 110 H 75 cm
W 1102/8" D 432/8" H 294/8"
Type
Extensible
L 125/180 P 125 H 76 cm
W 492/8/707/8" D 492/8" H 297/8"
L 140/200 P 140 H 76 cm
W 551/8/786/8" D 551/8 H 297/8"
Fixed - Oval top
L 220 P 110 H 75 cm
W 865/8" D 432/8" H 294/8"
L 250 P 110 H 75 cm
W 983/8" D 432/8" H 294/8"
L 280 P 110 H 75 cm
W 1102/8" D 432/8" H 294/8"
Bistro table
Bistro table (double base)
Ø 90 H 75 cm
Ø 353/8" H 294/8"
Ø 100 H 75 cm
Ø 393/8" H 294/8"
L 100 P 59 H 75 cm
W 393/8" D 235/8" H 294/8"
L 120 P 59 H 75 cm
W 472/8" D 235/8" H 294/8"
L 100 P 69 H 75 cm
W 393/8" D 274/8" H 294/8"
L 120 P 69 H 75 cm
W 472/8" D 274/8" H 294/8"
L 150 P 69 H 75 cm
W 59" D 274/8" H 294/8"
L 120 P 79 H 75 cm
W 472/8" D 314/8" H 294/8"
Ø 59 H 75 cm
Ø 235/8" H 294/8"
Ø 69 H 75 cm
Ø 271/8" H 294/8"
L 69 P 69 H 75 cm
W 271/8" D 271/8" H 294/8"
L 150 P 79 H 75 cm
W 59" D 314/8" H 294/8"
L 59 P 59 H 75 cm
W 235/8" D 235/8" H 294/8"
High table
L 100 P 59 H 110 cm
W 393/8" D 235/8" H 432/8"
L 120 P 59 H 110 cm
W 472/8" D 235/8" H 432/8"
L 100 P 69 H 110 cm
W 393/8" D 274/8" H 432/8"
L 120 P 69 H 110 cm
W 472/8" D 274/8" H 432/8"
L 150 P 69 H 110 cm
W 59" D 274/8" H 432/8"
Ø 59 H 110 cm
Ø 235/8" H 432/8"
Ø 69 H 110 cm
Ø 271/8" H 432/8"
L 59 P 59 H 110 cm
W 235/8" D 235/8" H 432/8"
High table (double base)
Index