289
Kensaku Oshiro, 2020
Holo Pillar
Bistro table - Occasional table
Bistro table - Occasional table (double base)
Ø 69 H 76-50-38 cm
Ø 271/8" H 297/8-195/8-15"
L 79 P 79 H 76-50-38 cm
W 311/8" D 311/8" H 297/8-195/8-15"
Ø 79 H 76-50-38 cm
Ø 311/8" H 297/8-195/8-15"
L 69 P 69 H 76-50-38 cm
W 271/8" D 271/8" H 297/8-195/8-15"
L 100 P 59 H 76-50-38 cm
W 393/8" D 232/8" H 297/8-195/8-15"
L 120 P 69 H 76-50-38 cm
W 472/8" D 271/8" H 297/8-195/8-15"
L 100 P 69 H 76-50-38 cm
W 393/8" D 271/8" H 297/8-195/8-15"
L 120 P 59 H 76-50-38 cm
W 472/8" D 232/8" H 297/8-195/8-15"
L 150 P 69 H 76-50-38 cm
W 59" D 271/8" H 297/8-195/8-15"
L 200 P 79 H 76-50-38 cm
W 786/8" D 311/8" H 297/8-195/8-15"
L 150 P 79 H 76-50-38 cm
W 59" D 311/8" H 297/8-195/8-15"
L 120 P 79 H 76-50-38 cm
W 472/8" D 311/8" H 297/8-195/8-15"
Ø 89 H 76-50-38 cm
Ø 35" H 297/8-195/8-15"
L 89 P 89 H 76-50-38 cm
W 35" D 35" H 297/8-195/8-15"
High table
Ø 69 H 106 cm
Ø 271/8" H 416/8"
L 79 P 79 H 106 cm
W 311/8" D 311/8" H 416/8"
Ø 79 H 106 cm
Ø 311/8" H 416/8"
L 69 P 69 H 106 cm
W 271/8" D 271/8" H 416/8"
L 100 P 59 H 106 cm
W 393/8" D 232/8" H 416/8"
L 120 P 69 H 106 cm
W 472/8" D 271/8" H 416/8"
L 100 P 69 H 106 cm
W 393/8" D 271/8" H 416/8"
L 120 P 59 H 106 cm
W 472/8" D 232/8" H 416/8"
L 150 P 69 H 106 cm
W 59" D 271/8" H 416/8"
High table (double base)
Type
With round top
Ø 159 H 75 cm
W 625/8" H 294/8"
Ø 179 H 75 cm
W 704/8" H 294/8"
With oval top
L 159 P 179 H 75 cm
W 625/8" D 704/8" H 294/8"
Photo p. 168
Photo p. 216
Accessories
Top joining kit
Swivel castor kit
Casper protective cover
Accessories
Cable ducting hole
Lazy Susan swivel tray
Index
Photo p. 168
Photo p. 216