284
Types
Tables
Sam Hecht and Kim Colin, 2022
Bodoni
Bluezone, 2015
be–Easy
Sizes
Type - Slatted version
Table (Slatted version)
L 80 P 79 H 76 cm
W 314/8" D 311/8" H 297/8"
L 160 P 79 H 76 cm
W 63" D 311/8" H 297/8"
L 180 P 79 H 76 cm
W 707/8" D 311/8" H 297/8"
L 200 P 79 H 76 cm
W 786/8" D 311/8" H 297/8"
L 220 P 79 H 76 cm
W 865/8" D 311/8" H 297/8"
L 100 P 99 H 76 cm
W 393/8" D 39" H 297/8"
L 160 P 99 H 76 cm
W 63" D 39" H 297/8"
L 180 P 99 H 76 cm
W 707/8" D 39" H 297/8"
L 200 P 99 H 76 cm
W 786/8" D 39" H 297/8"
Fixed and extendable table
L 123/203 P 79 H 75 cm
W 483/8/79" D 311/8" H 294/8"
L 150/230 P 79 H 75 cm
W 59/904/8" D 311/8" H 294/8"
L 150/230 P 89 H 75 cm
W 59/904/8" D 35" H 294/8"
L 170/250 P 89 H 75 cm
W 667/8/983/8" D 35" H 294/8"
L 200/280 P 99 H 75 cm
W 786/8/1102/8" D 39" H 294/8"
L 220 P 99 H 76 cm
W 865/8" D 39" H 297/8"
L 140 P 139 H 76 cm
W 551/8" D 546/8" H 297/8"
Bar table (Slatted version)
L 160 P 59 H 105 cm
W 63" D 232/8" H 413/8"
L 180 P 59 H 105 cm
W 707/8" D 232/8" H 413/8"
L 200 P 59 H 105 cm
W 786/8" D 232/8" H 413/8"
L 220 P 59 H 105 cm
W 865/8" D 232/8" H 413/8"
L 160 P 79 H 105 cm
W 63" D 311/8" H 413/8"
L 180 P 79 H 105 cm
W 707/8" D 311/8" H 413/8"
L 200 P 79 H 105 cm
W 786/8" D 311/8" H 413/8"
L 220 P 79 H 105 cm
W 865/8" D 311/8" H 413/8"
Bench (Slatted version)
L 140 P 40 H 45 cm
W 551/8" D 156/8" H 176/8"
L 160 P 40 H 45 cm
W 63" D 156/8" H 176/8"
L 180 P 40 H 45 cm
W 707/8" D 156/8" H 176/8"
L 200 P 40 H 45 cm
W 786/8" D 156/8" H 176/8"
Low table (Slatted version)
L 80 P 79 H 20/35 cm
W 314/8" D 311/8" H 77/8/136/8"
L 100 P 99 H 20/35 cm
W 393/8" D 39" H 77/8/136/8"
Depth = # slats
40 cm (156/8")
59 cm (232/8")
79 cm (311/8")
99 cm (39")
139 cm (546/8")
= 2 slats
= 3 slats
= 4 slats
= 5 slats
= 7 slats
Lips—R
Removable cushion
Sizes
Fixed and extendable table
L 188/262 P 90 H 75 cm
W 74"/1031/8" D 353/8" H 294/8"
L 208/282 P 90 H 75 cm
W 811/8"/111" D 353/8" H 294/8"
L 228 P 90 H 75 cm
W 896/8" D 353/8" H 294/8"
L 268 P 90 H 75 cm
W 1504/8" D 353/8" H 294/8"
L 188/282 P 100 H 75 cm
W 74"/1031/8" D 393/8" H 294/8"
L 208/302 P 100 H 75 cm
W 811/8"/1187/8" D 393/8" H 294/8"
L 228 P 100 H 75 cm
W 896/8" D 393/8" H 294/8"
L 268 P 100 H 75 cm
W 1504/8" D 393/8" H 294/8"
L 300 P 100 H 75 cm
W 1181/8" D 393/8" H 294/8"
L 276 P 124 H 75 cm
W 1085/8" D 483/8" H 294/8"
L 300 P 124 H 75 cm
W 1181/8" D 483/8" H 294/8"
L 140 P 140 H 75 cm
W 551/8" D 551/8" H 294/8"
L 158 P 158 H 75 cm
W 622/8" D 622/8" H 294/8"
Photo p. 178
Accessories
Cable ducting hole
Cabling network
Casper protective cover
Index
Photo p. 178