Chapter 03 _ Photo description
Chapter 03 _ Photo description
240
241
MONET p.196
Tavolino Monet (Cod.9511+9512) Ripiano | marmo Blu Roma (Cod.BR) -
Struttura | metallo Grigio Sabbia (Cod.56)
Monet coffee table (Cod.9511+9512) Top | Blu Roma marble (Cod.BR) -
Structure | Sand Grey metal (Cod.56)
PICASSO p.201
Tavolino Picasso (Cod.9511) Ripiano | marmo Dover White (Cod.DW) -
Struttura | metallo Grigio Sabbia (Cod.56)
Picasso coffee table (Cod.9511) Top | Dover White marble (Cod.DW) -
Structure | Sand Grey marble (Cod.56)
PICASSO p.202
Tavolino Picasso (Cod.9511+9512) Ripiano | marmo Blu Roma (Cod.
BR) - Struttura | metallo Grigio Sabbia (Cod.56)
Picasso coffee table (Cod.9511+9512) Top | Blu Roma marble (Cod.
BR) - Structure | Sand Grey metal (Cod.56)
PLANE p.188
Tavolino Plane (Cod.9502) Ripiano | marmo Bianco Carrara (Cod.CA) -
Struttura | metallo Canna di Fucile (Cod.50)
Plane coffee table (Cod.9502) Top | White Carrara marble (Cod.CA) -
Structure | Gunmetal (Cod.50)
Tavolino Renoir (Cod.9514) Ripiano | marmo Quarzite Charme (Cod.
QC) - Struttura | metallo Grigio Sabbia (Cod.56)
Renoir coffee table (Cod.9514) Top | Quarzite Charme marble (Cod.
QC) - Structure | Sand Grey metal (Cod.56)
RENOIR p.204
Tavolino Monet (Cod.9511+9512) Ripiano | marmo Verde Alpi (Cod.VA) -
Struttura | metallo Titanio (Cod.58)
Monet coffee table (Cod.9511+9512) Top | Verde Alpi marble (Cod.VA) -
Structure | Titanium metal (Cod.58)
MONET p.194