C O N S U M O
C O N S U M P T I O N | C O N S O M M A T I O N | V E R B R A U C H | C O N S U M O | П О Т Р Е Б Л Е Н И Е
Misure tessera
Chip size
Mosaikstein format
Format tesselle
Dimensiones del la tesela
Формат oсколок
Spessore tessera
Chip thickness
Steinstärke
Épaisseur tesselle
Grosor de la tesela
Толщина элемента
Consumo stucco
Grout coverage
Verbrauch fugenmasse
Consommation joint
Consumo de estuco
Расход затирки
mm | inches
mm | inches
kg/mq | lbs/sqft
COLORE
Vetrina
10x10 | 3/8”x 3/8”
4 | 1/8”
1,5 | 0,31
Concerto
15x15 | 5/8”x 5/8”
4 | 1/8”
1,5 | 0,31
Perle
15x15 | 5/8”x 5/8”
4 | 1/8”
1,5 | 0,31
20x20 | 3/4”x 3/4”
4 | 1/8”
1,5 | 0,31
Doro
10x10 | 3/8”x 3/8”
4 | 1/8”
1,5 | 0,31
15x15 | 5/8”x 5/8”
4 | 1/8”
1,5 | 0,31
20x20 | 3/4”x 3/4”
4 | 1/8”
1,5 | 0,31
Tanticolori
20x20 | 3/4”x 3/4”
4 | 1/8”
1,5 | 0,31
Aurore
20x20 | 3/4”x 3/4”
4 | 1/8”
1,5 | 0,31
Divetro
23x23 | 7/8”x7/8”
8 | 1/4”
2,5 | 0,51
Onde
23x23 | 7/8”x 7/8”
8 | 1/4”
2,5 | 0,51
23x48 | 7/8”x 1 7/8”
8 | 1/4”
2,3 | 0,47
48x48 | 1 7/8”x 1 7/8”
8 | 1/4”
2,0 | 0,41
Èmetallo
23x23 | 7/8”x 7/8”
8 | 1/4”
2,5 | 0,51
23x48 | 7/8”x 1 7/8”
8 | 1/4”
2,3 | 0,47
25x28,9 | 1”x 1 1/8”
8 | 1/4”
2,5 | 0,51
24x13,9 | 1 x 1/2”
8 | 1/4”
3,0 | 0,61
Pietre
23x23 | 7/8”x 7/8”
8 | 1/4”
2,5 | 0,51
23x48 | 7/8”x 1 7/8”
8 | 1/4”
2,3 | 0,47
48x48 | 1 7/8”x 1 7/8”
8 | 1/4”
2,0 | 0,41
Area25
50x50 | 2”x 2”
6 | 1/4”
1,8 | 0,37
Diamond
-
2,5 | 3/32”
2,0 | 0,41
Jointed
-
2,5 | 3/32”
2,0 | 0,41
colorepoxy
2 5 8 T E C H I N F O