Superschlanke LED Hängeleuchte aus Aluminium
Oberfläche eloxiert, weiß oder schwarz pulverbeschichtet
Abdeckung als Opal-Diffusor oder mit Mikroprismenoptik
Bei PDI sehr breitstrahlender Indirektanteil
Super-slim suspended LED luminaire in aluminium
Anodised, white or black powder coated finish
Microprismatic cover or opal diffuser
PDI version with wide beam at direct side
Sospensione LED a ridotto ingombro in alluminio
Finitura anodizzata, verniciatura a polveri bianca o nero
Diffusore microprismatico oppure opale
Versione PDI con luce diretta ad ampio fascio flood
Suspension LED étroit en aluminium
Finis anodisé, vernissage à poudres blanc ou noir
Diffuseur microprismatiques ou opal
Version SDI avec angle d‘émission large á côté directe
= UGR<19
W3 = LED 3000K
W4 = LED 4000K
A
A++
IP 20
CADAN NOVA PDI / PD
SYS 61W
445-79150191XY W3 LxB 1500x200 · H 25 / 6578lm
445-79150141XY W4 LxB 1500x200 · H 25 / 7150lm
445-79150192XY W3 LxB 1500x200 · H 25 / 6514lm
445-79150142XY W4 LxB 1500x200 · H 25 / 7080lm
SYS 37W
445-80150191XY W3 LxB 1500x200 · H 25 / 3882lm
445-80150141XY W4 LxB 1500x200 · H 25 / 4220lm
445-80150192XY W3 LxB 1500x200 · H 25 / 3827lm
445-80150142XY W4 LxB 1500x200 · H 25 / 4160lm
SYS 100W
445-79240191XY W3 LxB 2400x200 · H 25 / 10516lm
445-79240141XY W4 LxB 2400x200 · H 25 / 11430lm
445-79240192XY W3 LxB 2400x200 · H 25 /10433lm
445-79240142XY W4 LxB 2400x200 · H 25 / 11340lm
SYS 56W
445-80240191XY W3 LxB 2400x200 · H 25 / 6210lm
445-80240141XY W4 LxB 2400x200 · H 25 / 6750lm
445-80240192XY W3 LxB 2400x200 · H 25 / 6136lm
445-80240142XY W4 LxB 2400x200 · H 25 / 6670lm
SYS 77W
445-79180191XY W3 LxB 1800x200 · H 25 / 7894lm
445-79180141XY W4 LxB 1800x200 · H 25 / 8580lm
445-79180192XY W3 LxB 1800x200 · H 25 / 7820lm
445-79180142XY W4 LxB 1800x200 · H 25 / 8500lm
SYS 43W
445-80180191XY W3 LxB 1800x200 · H 25 / 4646lm
445-80180141XY W4 LxB 1800x200 · H 25 / 5050lm
445-80180192XY W3 LxB 1800x200 · H 25 / 4600lm
445-80180142XY W4 LxB 1800x200 · H 25 / 5000lm
CADAN NOVA PDI
220-240V AC · CRI >80 · Binning SDCM 3
direct / indirect beam
SYS 49W
445-79120191XY W3 LxB 1200x200 · H 25 / 5262lm
445-79120141XY W4 LxB 1200x200 · H 25 / 5720lm
445-79120192XY W3 LxB 1200x200 · H 25 / 5216lm
445-79120142XY W4 LxB 1200x200 · H 25 / 5670lm
CADAN NOVA PD
220-240V AC · CRI >80 · Binning SDCM 3
direct beam
SYS 30W
445-80120191XY W3 LxB 1200x200 · H 25 / 3100lm
445-80120141XY W4 LxB 1200x200 · H 25 / 3370lm
445-80120192XY W3 LxB 1200x200 · H 25 / 3082lm
445-80120142XY W4 LxB 1200x200 · H 25 / 3350lm
X = FARBE/COLOUR
W white = 5
S black = 6
AE aluminium anodized = 8
ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE
Y = DIMMBAR/DIMMABLE
S switchable = 0
D DALI dimm = d
ab/from 1800
1200 / 1500 / 1800 / 2400
200
25
max. 1500
= microprismatic cover
= opal cover
102
102
17
129
128
129
128
ZURÜCK ZUR ÜBERSICHT / BACK TO OVERVIEW
ZURÜCK ZUR ÜBERSICHT / BACK TO OVERVIEW