53
les ganses & passepoils
P i p i n g c o r d s - K e d e r s c h n u r
Cotton piping cord / Kederschnur - Baumwolle
75%CO 25%PES - A9,W1
ø
Pièce / Stücke
1 mm - 1/32’’ .............100 m - 110 yd ........................................................ 26001
2 mm - 2/32’’ .............100 m - 110 yd ........................................................ 26002
2,5 mm - 3/32’’ ..........100 m - 110 yd ........................................................ 26003
3 mm - 4/32’’ .............100 m - 110 yd ........................................................ 26004
500 m - 545 yd ........................................................ 26904
3,5 mm - 5/32’’ ..........100 m - 110 yd ........................................................ 26005
500 m - 545 yd ........................................................ 26905
4 mm - 6/32’’ .............100 m - 110 yd ........................................................ 26006
500 m - 545 yd ....................................................... 26907
5 mm - 7/32’’ .............100 m - 110 yd ........................................................ 26007
6 mm - 8/32’’ .............100 m - 110 yd ........................................................ 26008
7 mm - 9/32’’ .............100 m - 110 yd ........................................................ 26009
8 mm - 10/32’’ ...........100 m - 110 yd ........................................................ 26010
10 mm - 12/32’’ ........ 50 m - 55 yd ............................................................26011
12 mm - 15/32’’ ......... 50 m - 55 yd ............................................................26012
15 mm - 19/32’’ ........ 50 m - 55 yd ............................................................26013
G A N S E P A S S E P O I L C O T O N s o u p l e
Polyester piping cord / Kederschnur - Polyester
75%PES 25%CV - B9:W1
ø
3 mm - 4/32’’ ........................................................................................... 26910
3,5 mm - 5/32’’........................................................................................... 26911
4 mm - 6/32’’ ............................................................................................ 26912
5 mm - 7/32’’ ............................................................................................ 26913
G A N S E P A S S E P O I L P O L Y E S T E R s o u p l e
52
les fermetures à glissière
Z i p p e r s - R e i ß v e r s c h l ü s s e
50%PES 50%ME
Zipper - Superior quality / ReiBverschlüsse - prämie Qualität
50%PES 50%ME
Zipper - Standard quality / ReiBverschlüsse - Standard Qualität
F E R M E T U R E À G L I S S I È R E - Q U A L I T É S U P É R I E U R E
F E R M E T U R E À G L I S S I È R E - Q U A L I T É S T A N D A R D
Largeur / Width / Breite
Maille / slides / Läufer
26 mm - 1’’ ........................................................... 4 mm .............................................................. 27048 + Col/Farbe
32 mm - 1 1/4’’ .......................................................... 6 mm ............................................................... 27065 + Col/Farbe
Largeur / Width / Breite
Maille / slides / Läufer
27 mm - 1’’ ........................................................... 5 mm ............................................................... 27045 + Col/Farbe
25m
27 yd
+
+ (62 curseurs montés / gliders / Läufern)
Blanc / White / Weiss
9001
Beige
9020
Grège / Taupe / Braun
9041
Noir / Black / Schwarz
9980
25m
27 yd
+
+ (50 curseurs montés / gliders / Läufern)
Blanc / White / Weiss
9001
Beige
9020
Brun / Brown / Braun
9080
Chocolat / Chocolat /
Braun
9880
Noir / Black / Schwarz
9980
Gris / Grey / grau
9910
Bordeaux
9580
Bleu / Blue / Blau
9650
Vert / Green / grün
9780
25m
27 yd
+