1530
ARMADI BLIZZARD PRO
DA PARETE
COMPLEMENTI
COMPLEMENTI "DISTRIBUZIONE"
ARMADIO H
solo
struttura
(1)
PANNELLO
di chiusura
posteriore
PORTA
cieca
PORTA
trasparente
ZOCCOLO
kit flange fronte/
retro H100
(5)
ZOCCOLO
kit flange
fronte/retro
H200
ZOCCOLO
kit laterali
H100
ZOCCOLO
kit laterali
H200
PANNELLI
LATERALI
coppia
PIASTRA
interna
inserimento
frontale
PIASTRA
intermedia di
collegamento
PIASTRA
interna
inserimento
laterale
PORTA
interna
PIASTRA
di ingresso
cavi per
pressacavi
SEPARATORE
verticale
MONTANTI
verticali
H
(mm)
L
(mm)
P
(mm)
2200
400
400
0 478 15
0 475 67
0 475 83
0 476 55
0 476 65
0 476 76
0 476 86
0 472 64
0 476 20
0 476 54
0 481 80
0 480 45
0 480 34
2200
400
600
0 478 16
0 475 67
0 475 83
0 476 55
0 476 65
0 476 78
0 476 88
0 472 73
0 476 20
0 476 54
0 481 80
0 480 47
0 480 34
2200
400
800
0 478 17
0 475 67
0 475 83
0 476 55
0 476 65
0 476 79
0 476 89
0 472 76
0 476 20
0 476 54
0 481 80
0 480 48
0 480 34
2200
400
1000
0 478 18
0 475 67
0 475 83
0 476 55
0 476 65
0 476 80
0 476 90
0 472 79
0 476 20
0 476 54
0 481 80
0 480 34
2200
600
400
0 478 19
0 475 68
0 475 84
0 475 96
0 476 56
0 476 66
0 476 76
0 476 86
0 472 64
0 476 21
0 476 54
0 476 39
0 480 09
0 481 81
0 480 45
0 480 34
2200
600
600
0 478 20
0 475 68
0 475 84
0 475 96
0 476 56
0 476 66
0 476 78
0 476 88
0 472 73
0 476 21
0 476 54
0 476 39
0 480 09
0 481 81
0 480 47
0 480 34
2200
600
800
0 478 21
0 475 68
0 475 84
0 475 96
0 476 56
0 476 66
0 476 79
0 476 89
0 472 76
0 476 21
0 476 54
0 476 39
0 480 09
0 481 81
0 480 48
0 480 34
2200
600
1000
0 478 22
0 475 68
0 475 84
0 475 96
0 476 56
0 476 66
0 476 80
0 476 90
0 472 79
0 476 21
0 476 54
0 476 39
0 480 09
0 481 81
0 480 34
2200
800
400
0 478 23
0 475 69
0 475 85
0 475 97
0 476 57
0 476 67
0 476 76
0 476 86
0 472 64
0 476 22
0 476 54
0 476 41
0 480 10
0 481 82
0 480 45
0 480 34
2200
800
600
0 478 24
0 475 69
0 475 85
0 475 97
0 476 57
0 476 67
0 476 78
0 476 88
0 472 73
0 476 22
0 476 54
0 476 41
0 480 10
0 481 82
0 480 47
0 480 34
2200
800
800
0 478 25
0 475 69
0 475 85
0 475 97
0 476 57
0 476 67
0 476 79
0 476 89
0 472 76
0 476 22
0 476 54
0 476 41
0 480 10
0 481 82
0 480 48
0 480 34
2200
800
1000
0 478 26
0 475 69
0 475 85
0 475 97
0 476 57
0 476 67
0 476 80
0 476 90
0 472 79
0 476 22
0 476 54
0 476 41
0 480 10
0 481 82
0 480 34
2200 1000
400
0 478 27
0 475 70
0 475 86
0 486 84 (2)
0 475 98
0 476 58
0 476 68
0 476 76
0 476 86
0 472 64
0 476 23
0 476 54
0 476 42
0 480 11
0 481 83
0 480 45
0 480 34
2200 1000
600
0 478 28
0 475 70
0 475 86
0 486 84 (2)
0 475 98
0 476 58
0 476 68
0 476 78
0 476 88
0 472 73
0 476 23
0 476 54
0 476 42
0 480 11
0 481 83
0 480 47
0 480 34
2200 1000
800
0 478 29
0 475 70
0 475 86
0 486 84 (2)
0 475 98
0 476 58
0 476 68
0 476 79
0 476 89
0 472 76
0 476 23
0 476 54
0 476 42
0 480 11
0 481 83
0 480 48
0 480 34
2200 1000 1000
0 478 30
0 475 70
0 475 86
0 486 84 (2)
0 475 98
0 476 58
0 476 68
0 476 80
0 476 90
0 472 79
0 476 23
0 476 54
0 476 42
0 480 11
0 481 83
0 480 34
2200 1200
600
0 478 31
0 475 71
0 475 87 (2)
0 475 99 (2)
0 476 59
0 476 69
0 476 78
0 476 88
0 472 73
0 476 24
0 476 54
0 476 43
0 480 12
0 481 81 (x2)
0 480 47
0 480 34
2200 1200
800
0 478 32
0 475 71
0 475 87 (2)
0 475 99 (2)
0 476 59
0 476 69
0 476 79
0 476 89
0 472 76
0 476 24
0 476 54
0 476 43
0 480 12
0 481 81 (x2)
0 480 48
0 480 34
Armadi componibili in metallo IP55 Blizzard Pro
tavola riepilogativa H = 2200 mm
(1): struttura costituita da telaio e copertura superiore (da completare con piastra ingresso cavi, pag. 27);
(2): porta doppia in battuta