1528
ARMADI BLIZZARD PRO
DA PARETE
COMPLEMENTI
COMPLEMENTI "DISTRIBUZIONE"
ARMADIO H
solo
struttura
(1)
ARMADIO
Z completo
di retro,
coperchio,
zoccolo H100
e fondo
(2)
ARMADIO WS
completo di
porta cieca
tetto, retro,
zoccolo H100
e fondo
(3)
PANNELLO
di chiusura
posteriore
PORTA
cieca
PORTA
trasparente
ZOCCOLO
kit flange
fronte/retro
H100
(4)
ZOCCOLO
kit flange
fronte/retro
H200
ZOCCOLO
kit laterali
H100
ZOCCOLO
kit laterali
H200
PANNELLI
LATERALI
coppia
PIASTRA
interna
inserimento
frontale
PIASTRA
intermedia di
collegamento
PIASTRA
interna
inserimento
laterale
PORTA
interna
PIASTRA di
ingresso cavi
per pressacavi
SEPARATORE
verticale
MONTANTI
verticali
H
(mm)
L
(mm)
P
(mm)
2000
400
400
0 477 90
0 479 07
0 475 61
0 475 77
0 476 55
0 476 65
0 476 76
0 476 86
0 472 63
0 476 14
0 476 53
0 481 80
0 480 40
0 480 33
2000
400
500
0 477 91
0 479 08
0 475 61
0 475 77
0 476 55
0 476 65
0 476 77
0 476 87
0 472 67
0 476 14
0 476 53
0 481 80
0 480 41
0 480 33
2000
400
600
0 477 92
0 479 09
0 475 61
0 475 77
0 476 55
0 476 65
0 476 78
0 476 88
0 472 72
0 476 14
0 476 53
0 481 80
0 480 42
0 480 33
2000
400
800
0 477 93
0 479 10
0 475 61
0 475 77
0 476 55
0 476 65
0 476 79
0 476 89
0 472 75
0 476 14
0 476 53
0 481 80
0 480 43
0 480 33
2000
400
1000
0 477 94
0 479 11
0 475 61
0 475 77
0 476 55
0 476 65
0 476 80
0 476 90
0 472 78
0 476 14
0 476 53
0 481 80
0 480 44
0 480 33
2000
600
400
0 477 95
0 478 51
0 479 12
0 475 62
0 475 78
0 475 92
0 476 56
0 476 66
0 476 76
0 476 86
0 472 63
0 476 15
0 476 53
0 476 34
0 480 05
0 481 81
0 480 40
0 480 33
2000
600
500
0 477 96
0 478 52
0 479 13
0 475 62
0 475 78
0 475 92
0 476 56
0 476 66
0 476 77
0 476 87
0 472 67
0 476 15
0 476 53
0 476 34
0 480 05
0 481 81
0 480 41
0 480 33
2000
600
600
0 477 97
0 478 53
0 479 14
0 475 62
0 475 78
0 475 92
0 476 56
0 476 66
0 476 78
0 476 88
0 472 72
0 476 15
0 476 53
0 476 34
0 480 05
0 481 81
0 480 42
0 480 33
2000
600
800
0 477 98
0 478 54
0 479 15
0 475 62
0 475 78
0 475 92
0 476 56
0 476 66
0 476 79
0 476 89
0 472 75
0 476 15
0 476 53
0 476 34
0 480 05
0 481 81
0 480 43
0 480 33
2000
600
1000
0 477 99
0 478 55
0 479 16
0 475 62
0 475 78
0 475 92
0 476 56
0 476 66
0 476 80
0 476 90
0 472 78
0 476 15
0 476 53
0 476 34
0 480 05
0 481 81
0 480 44
0 480 33
2000
800
400
0 478 00
0 478 56
0 479 17
0 475 63
0 475 79
0 475 93
0 476 57
0 476 67
0 476 76
0 476 86
0 472 63
0 476 16
0 476 53
0 476 35
0 480 06
0 481 82
0 480 40
0 480 33
2000
800
500
0 478 01
0 478 57
0 479 18
0 475 63
0 475 79
0 475 93
0 476 57
0 476 67
0 476 77
0 476 87
0 472 67
0 476 16
0 476 53
0 476 35
0 480 06
0 481 82
0 480 41
0 480 33
2000
800
600
0 478 02
0 478 58
0 479 19
0 475 63
0 475 79
0 475 93
0 476 57
0 476 67
0 476 78
0 476 88
0 472 72
0 476 16
0 476 53
0 476 35
0 480 06
0 481 82
0 480 42
0 480 33
2000
800
800
0 478 03
0 478 59
0 479 20
0 475 63
0 475 79
0 475 93
0 476 57
0 476 67
0 476 79
0 476 89
0 472 75
0 476 16
0 476 53
0 476 35
0 480 06
0 481 82
0 480 43
0 480 33
2000
800
1000
0 478 04
0 478 60
0 479 21
0 475 63
0 475 79
0 475 93
0 476 57
0 476 67
0 476 80
0 476 90
0 472 78
0 476 16
0 476 53
0 476 35
0 480 06
0 481 82
0 480 44
0 480 33
2000 1000
400
0 478 05
0 478 61
0 479 22
0 475 64
0 475 80
0 486 83 (5)
0 475 94
0 476 58
0 476 68
0 476 76
0 476 86
0 472 63
0 476 17
0 476 53
0 476 36
0 480 07
0 481 83
0 480 40
0 480 33
2000 1000
500
0 478 06
0 478 62
0 479 23
0 475 64
0 475 80
0 486 83 (5)
0 475 94
0 476 58
0 476 68
0 476 77
0 476 87
0 472 67
0 476 17
0 476 53
0 476 36
0 480 07
0 481 83
0 480 41
0 480 33
2000 1000
600
0 478 07
0 478 63
0 479 24
0 475 64
0 475 80
0 486 83 (5
0 475 94
0 476 58
0 476 68
0 476 78
0 476 88
0 472 72
0 476 17
0 476 53
0 476 36
0 480 07
0 481 83
0 480 42
0 480 33
2000 1000
800
0 478 08
0 478 64
0 479 25
0 475 64
0 475 80
0 486 83 (5)
0 475 94
0 476 58
0 476 68
0 476 79
0 476 89
0 472 75
0 476 17
0 476 53
0 476 36
0 480 07
0 481 83
0 480 43
0 480 33
2000 1000 1000
0 478 09
0 478 65
0 479 26
0 475 64
0 475 80
0 486 83 (5)
0 475 94
0 476 58
0 476 68
0 476 80
0 476 90
0 472 78
0 476 17
0 476 53
0 476 36
0 480 07
0 481 83
0 480 44
0 480 33
2000 1200
500
0 478 10
0 478 66
0 479 27 (5)
0 475 65
0 475 81 (5)
0 475 95 (5)
0 476 59
0 476 69
0 476 77
0 476 87
0 472 67
0 476 18
0 476 53
0 476 37
0 480 08
0 481 81 (x2)
0 480 41
0 480 33
2000 1200
600
0 478 11
0 478 67
0 479 28 (5)
0 475 65
0 475 81 (5)
0 475 95 (5)
0 476 59
0 476 69
0 476 78
0 476 88
0 472 72
0 476 18
0 476 53
0 476 37
0 480 08
0 481 81 (x2)
0 480 42
0 480 33
2000 1200
800
0 478 12
0 478 68
0 479 29 (5)
0 475 65
0 475 81 (5)
0 475 95 (5)
0 476 59
0 476 69
0 476 79
0 476 89
0 472 75
0 476 18
0 476 53
0 476 37
0 480 08
0 481 81 (x2)
0 480 43
0 480 33
2000 1200 1000
0 478 13
0 478 69
0 479 30 (5)
0 475 65
0 475 81 (5)
0 475 95 (5)
0 476 59
0 476 69
0 476 80
0 476 90
0 472 78
0 476 18
0 476 53
0 476 37
0 480 08
0 481 81 (x2)
0 480 44
0 480 33
2000 1600
600
0 478 14
0 479 31 (5)
0 475 66
0 475 82 (5)
0 476 60
0 476 70
0 476 78
0 476 88
0 472 72
0 476 19
0 476 53
0 476 38
0 481 81 (x2)
0 480 42
0 480 33
Armadi componibili in metallo IP55 Blizzard Pro
tavola riepilogativa H = 2000 mm
(1): struttura costituita da telaio e copertura e piastra di compensazione (da completare con piastra ingresso cavi, pag. 27);
(2): struttura costituita da telaio, copertura superiore, fondo, retro e zoccolo H=100
(3): armadio costituito da telaio, copertura superiore, fondo a ghigliottina, pannello posteriore, zoccolo H=100mm e porta cieca
(4): zoccolo H=200mm ottenibile sovrapponendo 2 zoccoli H=100mm
(5): porta doppia in battuta