SERIE P31+
1240
Accessori completi di coperchio
altezza 100 mm
Legenda finiture: Z=Acciaio zincato sendzimir - G=Acciaio smaltato blu Gamma-P
C=Acciaio zincato a caldo dopo lavorazione
n Tabella di scelta
CURVE
CURVE CON VARIAZIONI DI PIANO
DERIVAZIONI
INCROCI
Sezione
(mm)
Finitura
Piane 90°
Piane 45°
In salita 90°
In salita 45°
In discesa 90°
In discesa 45°
In salita destra In salita sinistra
In discesa
destra
In discesa
sinistra
Verticale a T
in discesa
Verticali a T
in discesa con
V/P
Verticali a T in
salita con V/P
Piane a T
Laterali
a T
Piani
Verticali
con V/P
Riduzione
concentrica
100 x 100
Z
4 803 47
4 803 77
4 807 31
4 804 62
4 804 92
4 805 21
4 802 66
4 802 44
4 807 22
4 817 00
4 806 56
4 806 78
4 833 00
4 815 82
4 807 61
4 806 12
4 803 98
4 803 18
G
4 843 47
4 843 77
4 844 33
4 844 62
4 844 92
4 845 21
4 842 66
4 842 44
4 847 22
4 847 00
4 846 56
4 846 78
4 842 16
4 845 82
4 846 12
4 843 98
4 843 17
C
4 823 47
4 823 77
4 824 33
4 824 62
4 824 92
4 825 21
4 822 66
4 822 44
4 827 22
4 827 00
4 826 56
4 826 78
4 823 23
4 825 82
4 826 12
4 823 98
4 823 18
150 x 100
Z
4 803 48
4 803 78
4 804 34
4 804 63
4 804 93
4 805 22
4 802 67
4 802 45
4 807 23
4 807 01
4 806 57
4 806 79
4 833 01
4 815 83
4 807 62
4 806 13
4 803 99
4 803 19
G
4 843 48
4 843 78
4 844 34
4 844 63
4 844 93
4 845 22
4 842 67
4 842 45
4 847 23
4 847 01
4 846 57
4 846 79
4 842 17
4 845 83
4 846 13
4 843 99
4 843 18
C
4 823 48
4 823 78
4 824 34
4 824 63
4 824 93
4 825 22
4 822 67
4 822 45
4 827 23
4 827 01
4 826 57
4 826 79
4 823 24
4 825 83
4 826 13
4 823 99
4 823 19
200 x 100
Z
4 803 49
4 803 79
4 804 35
4 804 64
4 804 94
4 805 23
4 802 68
4 802 46
4 807 24
4 807 02
4 806 58
4 806 80
4 833 02
4 815 84
4 807 63
4 806 14
4 804 01
4 803 20
G
4 843 49
4 843 79
4 844 35
4 844 64
4 844 94
4 845 23
4 842 68
4 842 46
4 847 24
4 847 02
4 846 58
4 846 80
4 842 18
4 845 84
4 846 14
4 844 00
4 843 19
C
4 823 49
4 823 79
4 824 35
4 824 64
4 824 94
4 825 23
4 822 68
4 822 46
4 827 24
4 827 02
4 826 58
4 826 80
4 823 25
4 825 84
4 826 14
4 824 00
4 823 20
300 x 100
Z
4 803 50
4 803 80
4 804 36
4 804 65
4 804 95
4 805 24
4 802 69
4 802 47
4 807 25
4 807 03
4 806 59
4 806 81
4 833 03
4 815 85
4 807 64
4 806 15
4 804 02
4 803 21
G
4 843 50
4 843 80
4 844 36
4 844 65
4 844 95
4 845 24
4 842 69
4 842 47
4 847 25
4 847 03
4 846 59
4 846 81
4 842 19
4 845 85
4 846 15
4 844 01
4 843 21
C
4 823 50
4 823 80
4 824 36
4 824 65
4 824 95
4 825 24
4 822 69
4 822 47
4 827 25
4 827 03
4 826 59
4 826 81
4 823 26
4 825 85
4 826 15
4 824 01
4 823 21
400 x 100
Z
4 803 51
4 803 81
4 804 37
4 804 66
4 804 96
4 805 25
4 802 70
4 802 48
4 807 26
4 807 04
4 806 60
4 806 82
4 833 04
4 815 86
4 807 65
4 806 16
4 804 03
4 803 22
G
4 843 51
4 843 81
4 844 37
4 844 66
4 844 96
4 845 25
4 842 70
4 842 48
4 847 26
4 847 04
4 846 60
4 846 82
4 842 20
4 845 86
4 846 16
4 844 02
4 843 22
C
4 823 51
4 823 81
4 824 37
4 824 66
4 824 96
4 825 25
4 822 70
4 822 48
4 827 26
4 827 04
4 826 60
4 826 82
4 823 27
4 825 86
4 826 16
4 824 02
4 823 22
500 x 100
Z
4 803 52
4 803 82
4 804 38
4 804 67
4 804 97
4 805 26
4 802 71
4 802 49
4 807 27
4 807 05
4 806 61
4 806 83
4 833 05
4 815 87
4 807 66
4 806 17
4 804 14
G
4 843 52
4 843 82
4 844 38
4 844 67
4 844 97
4 845 26
4 842 71
4 842 49
4 847 27
4 847 05
4 846 61
4 846 83
4 842 21
4 845 87
4 846 17
4 844 03
C
4 823 52
4 823 82
4 824 38
4 824 67
4 824 97
4 825 26
4 822 71
4 822 49
4 827 27
4 827 05
4 826 61
4 826 83
4 823 28
4 825 87
4 826 17
4 824 03
600 x 100
Z
4 807 29
4 803 69
4 807 39
4 807 32
4 807 33
4 807 34
4 815 88
4 807 67
4 807 36
C
4 827 29
4 823 83
4 827 31
4 827 32
4 825 01
4 827 34
4 827 35
4 827 36