SERIE P31+
1176
CURVE
DERIVAZIONI
INCROCI
Sezione (mm)
Finitura
Piane 90°
Piane 45°
In salita 90°
In salita 45°
In salita 30°
In discesa 90° con inversione
di piano
In discesa 45°
In discesa 30°
Piane a T
Piani
50 x 50
Z
31BIB050Z
31BJB050Z
31BMB050Z
31BEB050Z
31BPB050Z
31BRB050Z
31BSB050Z
31BTB050Z
C
31BIB050C
31BJB050C
31BMB050C
31BEB050C
31BPB050C
31BRB050C
31BSB050C
31BTB050C
100 x 50
Z
4 809 15
4 809 45
4 809 80
4 810 08
4 810 39
4 812 68
4 811 04
4 811 34
C
4 829 15
4 829 45
4 829 80
4 819 09
4 820 39
4 830 68
4 831 04
4 831 34
150 x 50
Z
4 809 16
4 809 46
4 809 81
4 810 10
4 810 40
4 812 69
4 811 05
4 811 35
C
4 829 16
4 829 46
4 829 81
4 819 10
4 820 40
4 830 69
4 831 05
4 831 35
200 x 50
Z
4 809 17
4 809 47
4 809 82
4 810 11
4 810 41
4 812 70
4 811 06
4 811 36
C
4 829 17
4 829 47
4 829 82
4 819 11
4 820 41
4 830 70
4 831 06
4 831 36
300 x 50
Z
4 809 18
4 809 48
4 809 83
4 810 12
4 810 42
4 812 71
4 811 07
4 811 37
C
4 829 18
4 829 48
4 829 83
4 819 12
4 820 42
4 830 71
4 831 07
4 831 37
400 x 50
Z
4 809 19
4 809 49
4 809 84
4 810 13
4 810 43
4 810 72
4 811 08
4 811 38
C
4 829 19
4 829 49
4 829 84
4 830 13
4 820 43
4 830 72
4 831 08
4 831 38
500 x 50
Z
4 809 20
4 809 50
4 809 85
4 810 14
4 810 44
4 810 73
4 811 09
4 811 39
C
4 829 20
4 829 50
4 829 85
4 830 14
4 820 44
4 830 73
4 831 09
4 831 39
600 x 50
Z
4 809 21
4 809 51
4 809 86
4 810 15
4 810 45
4 810 74
4 818 10
4 811 40
C
4 829 21
4 829 51
4 829 86
4 830 15
4 820 45
4 830 74
4 831 10
4 831 40
Legenda finiture: Z=Acciaio zincato sendzimir - C=Acciaio zincato a caldo dopo lavorazione
Accessori solo base
altezza 50 mm
n Tabella di scelta