SERIE P31+
1175
CURVE
CURVE CON VARIAZIONE DI PIANO
DERIVAZIONI
INCROCI
RIDUZ.
Sezione
(mm)
Finitura
Piane
90°
Piane
45°
In salita
90°
In salita
45°
In salita
30°
In discesa
90° con
inversione
di piano
In discesa
45°
In discesa
30°
In discesa
a S
In salita
destra
In salita
sinistra
In discesa
destra
In discesa
sinistra
Verticali
a 90°
Verticali a T
in discesa
Verticali a T
in discesa
con V/P
Verticali a
T in salita
con V/P
Piane a T
Laterali
a T
Piani
Verticali
con V/P
Riduzione
concentrica
50 x 50
Z
31AIB050Z
31AJB050Z 31AMB050Z
31AEB050Z
31APB050Z
31ARB050Z
31AAB050Z
31AGB050Z
31AFB050Z
31AZB050Z
31AYB050Z
31AUB050Z 31AWB050Z
31AXB050Z
31ASB050Z
31AVB050Z
31ATB050Z
31AHBC26Z
G
31AIB050G
31AJB050G 31AMB050G
31AEB050G
31APB050G
31ARB050G
31AAB050G
31AGB050G
31AFB050G
31AZB050G
31AYB050G 31AUB050G 31AWB050G 31AXB050G
31ASB050G 31AVB050G
31ATB050G
31AHBC26G
C
31AIB050C
31AJB050C 31AMB050C
31AEB050C
31APB050C
31ARB050C
31AAB050C
31AGB050C
31AFB050C
31AZB050C
31AYB050C
31AUB050C 31AWB050C 31AXB050C
31ASB050C
31AVB050C
31ATB050C
31AHBC26C
100 x 50
Z
4 803 32
4 803 62
4 804 18
4 804 46
4 804 77
4 805 06
4 802 51
4 802 29
4 807 07
4 806 85
4 806 41
4 806 63
4 802 01
4 805 42
4 806 25
4 805 96
4 803 83
4 801 03
G
4 843 32
4 843 62
4 844 18
4 844 46
4 844 77
4 845 06
4 848 51
4 842 29
4 847 07
4 846 85
4 846 41
4 846 63
4 842 01
4 845 42
4 846 25
4 845 97
4 843 83
4 844 43
C
4 823 32
4 823 62
4 824 18
4 814 47
4 824 77
4 825 06
4 822 51
4 822 29
4 827 07
4 826 85
4 826 40
4 838 63
4 822 01
4 825 42
4 836 24
4 825 97
4 833 82
4 827 63
150 x 50
Z
4 803 33
4 803 63
4 804 19
4 804 47
4 804 78
4 805 07
4 802 52
4 802 30
4 807 08
4 806 86
4 806 42
4 806 64
4 802 02
4 805 43
4 806 26
4 805 97
4 803 84
4 801 04
G
4 843 33
4 843 63
4 844 19
4 844 47
4 844 78
4 845 07
4 848 52
4 842 30
4 847 08
4 846 86
4 846 42
4 846 64
4 842 02
4 845 43
4 846 26
4 845 98
4 843 84
4 844 44
C
4 823 33
4 823 63
4 824 19
4 814 48
4 824 78
4 825 07
4 822 52
4 822 30
4 827 08
4 826 86
4 826 41
4 838 64
4 822 02
4 825 43
4 836 25
4 825 98
4 833 83
4 827 64
200 x 50
Z
4 803 34
4 803 64
4 804 20
4 804 48
4 804 79
4 805 08
4 802 53
4 802 31
4 807 09
4 806 87
4 806 43
4 806 65
4 802 03
4 805 44
4 806 27
4 805 98
4 803 85
4 801 05
G
4 843 34
4 843 64
4 844 20
4 844 48
4 844 79
4 845 08
4 848 53
4 842 31
4 847 09
4 846 87
4 846 43
4 846 65
4 842 03
4 845 44
4 846 27
4 845 99
4 843 85
4 844 45
C
4 823 34
4 823 64
4 824 20
4 814 49
4 824 79
4 825 08
4 822 53
4 822 31
4 827 09
4 826 87
4 826 42
4 838 65
4 822 03
4 825 44
4 836 26
4 825 99
4 833 84
4 827 65
300 x 50
Z
4 803 35
4 803 65
4 804 21
4 804 49
4 804 80
4 805 09
4 802 54
4 802 32
4 807 10
4 806 88
4 806 44
4 806 66
4 802 04
4 805 45
4 806 28
4 805 99
4 803 86
G
4 843 35
4 843 65
4 844 21
4 844 49
4 844 80
4 845 09
4 848 54
4 842 32
4 847 10
4 846 88
4 846 44
4 846 66
4 842 04
4 845 45
4 846 28
4 846 00
4 843 86
C
4 823 35
4 823 65
4 824 21
4 824 50
4 824 80
4 825 09
4 822 54
4 822 32
4 827 10
4 826 88
4 826 44
4 838 66
4 822 04
4 825 45
4 836 27
4 826 00
4 833 85
400 x 50
Z
4 803 36
4 803 66
4 804 22
4 804 51
4 804 81
4 805 10
4 802 55
4 802 33
4 807 11
4 806 89
4 806 45
4 806 67
4 802 05
4 805 46
4 806 29
4 806 01
4 803 26
G
4 843 36
4 843 66
4 844 22
4 844 51
4 844 81
4 845 10
4 848 55
4 842 33
4 846 89
4 846 45
4 846 67
4 842 05
4 845 46
4 846 29
4 846 01
4 843 87
C
4 823 36
4 823 66
4 824 22
4 824 51
4 824 81
4 825 10
4 822 55
4 822 33
4 826 89
4 826 45
4 826 67
4 822 05
4 825 46
4 836 28
4 826 01
4 823 87
500 x 50
Z
4 803 37
4 803 67
4 804 23
4 804 52
4 804 82
4 805 11
4 802 56
4 802 34
4 807 12
4 806 90
4 806 46
4 806 68
4 802 06
4 805 47
4 806 30
4 806 02
4 803 27
G
4 843 37
4 843 67
4 844 23
4 844 52
4 844 82
4 845 11
4 848 56
4 842 34
4 846 90
4 846 46
4 846 68
4 842 06
4 845 47
4 846 30
4 846 02
4 843 88
C
4 823 37
4 823 67
4 824 23
4 824 52
4 824 82
4 825 11
4 822 56
4 822 34
4 826 90
4 826 46
4 826 68
4 822 06
4 825 47
4 836 29
4 826 02
4 823 88
600 x 50
Z
4 803 38
4 803 68
4 804 24
4 804 53
4 804 83
4 805 12
4 802 57
4 802 35
4 807 13
4 806 91
4 806 47
4 806 69
4 802 07
4 805 48
4 806 31
4 806 03
4 803 28
G
4 843 38
4 843 68
4 844 24
4 844 53
4 844 83
4 845 12
4 848 57
4 842 35
4 846 91
4 846 47
4 846 69
4 842 07
4 845 48
4 846 31
4 846 03
4 843 89
C
4 823 38
4 823 68
4 824 24
4 824 53
4 824 83
4 825 12
4 822 57
4 822 35
4 826 91
4 826 47
4 826 69
4 822 07
4 825 48
4 836 30
4 826 03
4 823 89