62
63
Misure espresse in mm e pollici | Measures expressed in mm and inches | Mesures exprimées en mm et en pouces | Mediciones expresadas en mm y pulgadas
/tavolini da caffè | coffee tables | tables basses | mesitas
L 600 | 35 7/16”
L 1200 | 47 4/16
P 600 | 31 8/16”
H 400
15 12/16”
P
L
H 400
15 12/16”
P
L
L 4900 | 192 15/16”
L 5600 | 220 8/16”
L 6300 | 248”
P 1800 | 70 14/16”
H 734
28 14/16”
P
L
L 4200 | 165 6/16”
P 1800 | 70 14/16”
H 734
28 14/16”
P
L
/tavoli riunione | meeting tables | tables de réunion | mesas de juntas
mobile di servizio fisso | freestanding service unit | meuble retour fixe sur patins | mueble auxiliar con pies
H 631
24 13/16”
P
L
H 587
23 2/16”
P
L
L 1385 | 54 8/16"
L 2067 | 81 6/16"
P 598 | 23 9/16”
Mobili di servizio su ruote | mobile service unit with casters | meuble retour mobile sur roulettes | armarios con ruedas
L 1385 | 54 8/16”
P 598 | 23 9/16”
Misure espresse in mm e pollici | Measures expressed in mm and inches | Mesures exprimées en mm et en pouces | Mediciones expresadas en mm y pulgadas
H 631
24 13/16”
P
L
H 587
23 2/16”
P
L
SX
SX