290
291
Tutte le dimensioni sono espresse: larghezza x profondità x altezza ed in cm. | All dimensions are indicated: width x depth x height and cm.
Данные размеры выражают: ширина х глубина х высота в см. | 所有显示的尺寸:宽度*厚度*高度 厘米
Schede tecniche | Technical sheets | техническое описание | 技术表
ASPETTO INTERNO FRONTALE | INSIDE FRONT VIEW | ФРОНТАЛЬНЫЙ ВИД ВНУТРЕННЕЙ НАПОЛНЯЕМОСТИ | 内置正面图
ASPETTO INTERNO FRONTALE | INSIDE FRONT VIEW | ФРОНТАЛЬНЫЙ ВИД ВНУТРЕННЕЙ НАПОЛНЯЕМОСТИ | 内置正面图
ASPETTO INTERNO FRONTALE | INSIDE FRONT VIEW | ФРОНТАЛЬНЫЙ ВИД ВНУТРЕННЕЙ НАПОЛНЯЕМОСТИ | 内置正面图
Misure
cm. W38 x D30x H16
kg. 4,2
Measures
cm. W38 x D30x H16
kg. 4,2
Размеры
cm. W38 x D30x H16
kg. 4,2
尺寸:
cm. W38 x D30x H16
kg. 4,2
Misure
cm W45 x D33 x H66,5
kg 25
Measures
cm W45 x D33 x H66,5
kg 25
Размеры
cm W45 x D33 x H66,5
kg 25
尺寸:
cm W45 x D33 x H66,5
kg 25
A
B
Cigars drawer
Cigars humidor
Cigars drawer
0592
0593
0594
0595
0990
0892
0893
0895
Hygrometer
Tutte le dimensioni sono espresse: larghezza x profondità x altezza ed in cm. | All dimensions are indicated: width x depth x height and cm.
Данные размеры выражают: ширина х глубина х высота в см. | 所有显示的尺寸:宽度*厚度*高度 厘米
Tutte le dimensioni sono espresse: larghezza x profondità x altezza ed in cm. | All dimensions are indicated: width x depth x height and cm.
Данные размеры выражают: ширина х глубина х высота в см. | 所有显示的尺寸:宽度*厚度*高度 厘米
Schede tecniche | Technical sheets | техническое описание | 技术表
B
A
Misure
cm W54 x D34 x H25,5
kg 16
Measures
cm W54 x D34 x H25,5
kg 16
Размеры
cm W54 x D34 x H25,5
kg 16
尺寸:
cm W54 x D34 x H25,5
kg 16