302
303
Misure
cm. W28,6 x W28 x W36,5
kg. 7,8
Measures
cm. W28,6 x W28 x W36,5
kg. 7,8
Misure
cm. W12,3 x W12,3 x W12,3
kg. 0,9
Measures
cm. W12,3 x W12,3 x W12,3
kg. 0,9
Размеры
cm. W28,6 x W28 x W36,5
kg. 7,8
尺寸:
cm. W28,6 x W28 x W36,5
kg. 7,8
Размеры
cm. W12,3 x W12,3 x W12,3
kg. 0,9
尺寸:
cm. W12,3 x W12,3 x W12,3
kg. 0,9
Schede tecniche | Technical sheets | техническое описание | 技术表
Tutte le dimensioni sono espresse: larghezza x profondità x altezza ed in cm. | All dimensions are indicated: width x depth x height and cm.
Данные размеры выражают: ширина х глубина х высота в см. | 所有显示的尺寸:宽度*厚度*高度 厘米
ASPETTO INTERNO FRONTALE | INSIDE FRONT VIEW | ФРОНТАЛЬНЫЙ ВИД ВНУТРЕННЕЙ НАПОЛНЯЕМОСТИ | 内置正面图
ASPETTO INTERNO FRONTALE | INSIDE FRONT VIEW | ФРОНТАЛЬНЫЙ ВИД ВНУТРЕННЕЙ НАПОЛНЯЕМОСТИ | 内置正面图
3904
3601
3501
3901
3601R
3404
3904R
Schede tecniche | Technical sheets | техническое описание | 技术表
Tutte le dimensioni sono espresse: larghezza x profondità x altezza ed in cm. | All dimensions are indicated: width x depth x height and cm.
Данные размеры выражают: ширина х глубина х высота в см. | 所有显示的尺寸:宽度*厚度*高度 厘米
ASPETTO INTERNO FRONTALE | INSIDE FRONT VIEW | ФРОНТАЛЬНЫЙ ВИД ВНУТРЕННЕЙ НАПОЛНЯЕМОСТИ | 内置正面图
ASPETTO INTERNO FRONTALE | INSIDE FRONT VIEW | ФРОНТАЛЬНЫЙ ВИД ВНУТРЕННЕЙ НАПОЛНЯЕМОСТИ | 内置正面图
3625
3925
3955
3626
3627
3628
3629
3621
3921
3951
Misure
cm. W21,2 x Ø10
kg. 0,4
Measures
cm. W21,2 x Ø10
kg. 0,4
Misure
cm. W8,7 x D11 x H8,7
kg. 0,3
Measures
cm. W8,7 x D11 x H8,7
kg. 0,3
Размеры
cm. W21,2 x Ø10
kg. 0,4
尺寸:
cm. W21,2 x Ø10
kg. 0,4
Размеры
cm. W8,7 x D11 x H8,7
kg. 0,3
尺寸:
cm. W8,7 x D11 x H8,7
kg. 0,3